Общие сведения
К. – государство в Вост. и Центр. Азии. На востоке и юго-востоке омывается водами Жёлтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей Тихого ок. (протяжённость береговой линии св. 18 тыс. км); у побережья многочисл. острова (крупнейшие – Тайвань и Хайнань). Длина сухопутных границ ок. 22,8 тыс. км. На северо-востоке граничит с КНДР и Россией, на севере – с Монголией, на северо-западе – с Россией, Казахстаном и Киргизией, на западе – с Таджикистаном и Афганистаном, а также с Пакистаном (по т. н. линии контроля в Кашмире), на юго-западе и юге – с Индией, Непалом и Бутаном; на юго-востоке – с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом.
Пл. 9,6 млн. км2 (3-е место в мире после России и Канады). Нас. св. 1,3 млрд. чел. (2009, 1-е место в мире). Столица – Пекин. Офиц. язык – китайский. Денежная единица – юань. В адм. отношении территория К. состоит из 23 провинций, 5 автономных районов, 4 городов центр. подчинения (в пределы их адм. границ, кроме крупнейших городов с пригородами, включены обширные окружающие территории), 2 особых адм. районов (табл. 1).
Таблица 1. Административно-территориальное деление (2007)*
Площадь, тыс. км2 | Население, млн. чел. | Административный центр | |
---|---|---|---|
Провинции | |||
Аньхой | 139,0 | 61,18 | Хэфэй |
Ганьсу | 450,0 | 26,17 | Ланьчжоу |
Гирин (Цзилинь) | 187,0 | 27,30 | Чанчунь |
Гуандун | 186,0 | 94,49 | Гуанчжоу (Кантон) |
Гуйчжоу | 170,0 | 37,62 | Гуйян |
Ляонин | 145,7 | 42,98 | Шэньян (Мукден) |
Сычуань | 488,0 | 81,27 | Чэнду |
Фуцзянь | 120,0 | 35,81 | Фучжоу |
Хайнань | 34,0 | 8,45 | Хайкоу |
Хубэй | 187,4 | 56,99 | Ухань |
Хунань | 210,0 | 63,55 | Чанша |
Хэбэй | 190,0 | 69,43 | Шицзячжуан |
Хэйлунцзян | 469,0 | 38,24 | Харбин |
Хэнань | 167,0 | 93,60 | Чжэнчжоу |
Цзянси | 166,6 | 43,68 | Наньчан |
Цзянсу | 102,6 | 76,25 | Нанкин |
Цинхай | 720,0 | 5,52 | Синин |
Чжэцзян | 101,8 | 50,60 | Ханчжоу |
Шаньдун | 153,0 | 93,67 | Цзинань |
Шаньси | 156,0 | 33,93 | Тайюань |
Шэньси | 205,0 | 37,48 | Сиань |
Юньнань | 394,0 | 45,14 | Куньмин |
Тайвань** | 36,0 | 22,96 | Тайбэй |
Автономные районы | |||
Внутренняя Монголия | 1183,0 | 24,05 | Хух-Хото |
Гуанси-Чжуанский | 36,7 | 47,68 | Наньнин |
Нинся-Хуэйский | 62,8 | 6,10 | Иньчуань |
Синьцзян-Уйгурский | 1655,8 | 20,95 | Урумчи |
Тибетский | 1202,3 | 2,95 | Лхаса |
Города центрального подчинения | |||
Пекин | 16,8 | 16,33 | |
Тяньцзинь | 11,3 | 11,15 | |
Чунцин | 82,3 | 28,16 | |
Шанхай | 6,3 | 18,58 | |
Особые административные районы | |||
Аомынь (Макао)** | 24,0 | 0,53 | |
Сянган (Гонконг)** | 1,1 | 6,93 |
*Источник: China statistical yearbook 2007. Beijing, 2007. **По другим источникам.
К. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), АТЭС (1991), ВТО (2001), ШОС (2001).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27